Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd.
E-naslov
dy2@dayangmed.comTelefon
+86 13923257261Prednostne funkcije
1. Motor: Uporablja japonsko tehnologijo, ki zagotavlja stabilnejšo kakovost.
2. Baterija: zmogljivost 15,6 Ah, ternarna litijeva baterija;
Baterijske celice uporabljajo domače in mednarodne vodilne blagovne znamke (celice DMEGC, enake kot tiste, ki se uporabljajo v mobilnih telefonih Samsung).
3. elegantna in stabilna struktura: ponuja boljšo uporabniško izkušnjo.
4. Sedežna in naslonjalna blazina: iz visoko elastične spominske pene.
5. Zunanja lupina: Izdelana iz ABS materiala, enake kakovosti kot avtomobilska
6. Doseg 20 km - podaljšana vzdržljivost delovanja
Podrobnosti o izdelku

Inteligentni LCD-krmilnik

Ročno preklapljanje načinov z enim dotikom
Visokozmogljiv motor - močan, a lahek z izjemno tihim delovanjem
Prilagodi se različnim cestnim razmeram


Odstranitev brez orodja v 5 sekundah

plasti absorpcije udarcev, bolj udobne

Gladko 360-stopinjsko vrtenje

Nastavljiv kot naslonjala od 90 stopinj do 135 stopinj

Z nočno lučko, 3 plastmi zaščite pred svetlobo, močno prodorno močjo v deževnih in meglenih dneh

Stojalo za mobilni telefon, vodoodporen zgornji zvočnik, uživajte v glasbi

Z masažo sprostite svoje telo

Nastavljiva višina in kot vzglavnika, kar ustreza potrebam uporabnikov različnih višin.

Dvigljivi nasloni za roke z enostavno stransko nastavitvijo
Tabela parametrov
Ime izdelka | Luksuzni električni invalidski voziček | Notranje napajanje | DC24V | Razdalja med naslonom za noge in sedežem | 48 cm |
Vrsta izdelka | Zunanji tip | Hrup | <65 dB | Kot med naslonom za noge in površino sedeža | 13° |
Teža obremenitve | ≤100 kg | Moč motorja | 150 W * 2 kosa | Kot sedeža glede na vodoravno površino | 4° |
Vzdržljivost | ≤20 km | Dimenzije | 104,5 × 62 × 102 cm | Struktura ograje Sprednji položaj | 55 cm |
Ovira | ≥40 mm | Zložena dolžina | 83 cm | SZ | 42 kg |
Širina križišča | 100 mm | Zložena širina | 62 cm | Najtežja masa komponente | 24 kg |
Plezalna sposobnost | ≥6° | Višina zlaganja | 85 cm | Baterija | Litij DC24V15.6Ah |
Na pobočju | 9° | Višina naslonjala | 51 cm | Sprednje kolo | 9 palcev |
Najmanjši polmer obračanja | ≤1,2 m | Naklon naslonjala | 10° | Zadnje kolo | 12,5 palca |
Največja hitrost | ≤6 km/h | Učinkovita globina sedeža | 45 cm | Statična stabilnost | ≥9° |
Največja varnost Zaviranje na klancu | ≤3,6 m (6°) | Učinkovita širina sedeža | 48 cm | Dinamična stabilnost | ≥6° |
Horizontalna zavorna zmogljivost | ≤1,5 m | Višina sprednjega sedeža | 53,5 cm | ||
Zgornji parametri se lahko razlikujejo glede na težo potnikov, okolje uporabe in porabo baterije. | |||||
Razvrstitev glede na vrsto zaščite pred električnim udarom: ne deluje med polnjenjem in je med normalnim delovanjem notranji napajalnik; Pridržujemo si pravico do spremembe tehnologije in videza tega izdelka. O morebitnih spremembah vas ne bomo posebej obvestili. Hvala za razumevanje! | |||||
Poročilo o preskusu: ISO 7176
